- Domov
- /
- Cenik
Cenik
ANIMATA, D.O.O., PE ZADNJA MESTA - CENIK STORITEV
PRIJAVNINA
| Prijavnina za turistični aranžma | 30 € |
| Prijavnina na enodnevne izlete in potovanja | 20 € |
PRISTOJBINA ZA IZDAJO LETALSKE VOZOVNICE (TSC)
| Letalska vozovnica z enim ali dvema kuponoma | 30 € |
| Letalska vozovnica s tremi ali več kuponi - Evropa/ekonomski razred | 40 € |
| Letalska vozovnica s tremi ali več kuponi - Evropa/poslovni razred | 45 € |
| Letalska vozovnica s tremi ali več kuponi - Interconti/ekononomski razred | 50 € |
| Letalska vozovnica s tremi ali več kuponi - Intercontiposlovni in prvi razred | 55 € |
| Letalska vozovnica, kupljena preko spleta (nizkocenovniki ipd.) | 30 € |
| Prijava na let/check-in | 10 € |
SPREMEMBA/ODPOVED LETALSKE VOZOVNICE
| Spremembe se izvajajo izključno po pogojih tarife in skladno s pravili prevoznika |
|
| Sprememba vozovnice: stroški po določilih letalskega prevoznika | + 40 € |
| Odpoved vozovnice: vračilo po pogojih letalskega prevoznika | - 40 € |
OSTALO
| Asistenca na potovanju - nujna/SOS (non-stop) | brezplačno |
| Asistenca na potovanju - nenujna - poslovni čas | 35 € |
| Asistenca na potovanju - nenujna - izven poslovnega časa | 60 € |
| |
| Dostava potovalnih dokumentov | brezplačno |
| Administrativni stroški odpovedi potovanja/spremembe rezervacije | 50 € |
| |
| Nakup vozovnice za vlake, avtobuse, trajekte - na transakcijo | 30 € |
| Vstopnice za kulturne, športne in druge prireditve - na transakcijo | 30 € |
| |
| Posredovanje pri pridobitvi vizuma: + dejanski stroški | 50 € |
| Posredovanje pri pridobitvi e-odobritev (ESTA, ETA, E-visa…) + dejanski stroški | 50 € |
| |
| Posredovanje pri plačilu registracij, kotizacij, članarin | 14% min. |
| Posredovanje pri storitvi najema avtomobila | 35 € |
| |
| Priprava potovalnega itinerarja po meni - individualni potniki, Evropa* | 120 € |
| Priprava potovalnega itinerarja po meni - individualni potniki, svet* | 180 € |
| *V primeru kasnejšega nakupa storitev v višji vrednosti in za ta itinerar, plačan znesek za pripravo itinerarja odštejemo od skupne vrednosti storitev |
|
| |
| Stroški obdelave kartičnih plačil - debetne kartice | brez stroškov |
| Stroški obdelave kartičnih plačil - Mastercard | 1.8 % |
| Stroški obdelave kartičnih plačil - Visa, Visa electron | 2.0 % |
Cene vključujejo vse veljavne obvezne dajatve v Republiki Sloveniji.
CENIK VELJA OD 01.01.2026 DALJE.
VSE CENE VKLJUČUJEJO DDV.